郵 箱:hxzlvip@163.com
手 機(jī):13827227058
電 話:0755-23427677
地 址:深圳市龍華新區(qū)大浪街道浪社區(qū)浪口工業(yè)園
1、安裝簡(jiǎn)單方便-水冷式(不含冷卻塔)與空冷式可選
機(jī)組內(nèi)置與外置水泵、水箱、控制系統(tǒng)已在工廠內(nèi)組裝完成
機(jī)組安裝在室外,接上水與電就可以使用,簡(jiǎn)單方便;
2、操作簡(jiǎn)單方便
機(jī)組采用微電腦控制系統(tǒng),并遠(yuǎn)程一鍵啟停,全自動(dòng)運(yùn)行
操作屏放制室內(nèi),避免到室外操作設(shè)備,操作非常簡(jiǎn)單方便;
3、根據(jù)使用情況可定制
對(duì)腐蝕有要求的防腐性機(jī)組
對(duì)水質(zhì)有要求的過(guò)流不見(jiàn)為不銹鋼材質(zhì)機(jī)組;
對(duì)于多個(gè)用水點(diǎn)或換熱溫差打的設(shè)計(jì)成凍水為雙循環(huán)機(jī)組;
4、技術(shù)參數(shù)范圍
單臺(tái)制冷量范圍:10--1350Kw
出水溫度范圍:-50℃~25℃(如溫度需要更低請(qǐng)說(shuō)明)
特別適合中小型工業(yè)冷卻系統(tǒng)使用應(yīng)用。
免費(fèi)提供冷熱系統(tǒng)解決方案
1冷水機(jī)組及配套設(shè)備選型更加合理、優(yōu)質(zhì)、節(jié)能
2自控技術(shù)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)運(yùn)行,操作簡(jiǎn)單方便
3針對(duì)設(shè)計(jì)整體設(shè)計(jì)方案,系統(tǒng)運(yùn)行更加安全可靠、安全
4物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)技術(shù),實(shí)現(xiàn)手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控
5大量節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用,系統(tǒng)運(yùn)行更加節(jié)能、經(jīng)濟(jì)
6提供短信預(yù)報(bào)警,運(yùn)行能耗數(shù)據(jù)采集與分析-選用
技術(shù)參數(shù):根據(jù)要求制作
Air-cooled screw chiller 選型技術(shù)參數(shù)表-風(fēng)冷型 | |||||||||
型號(hào)/參數(shù) | 制冷量 | 壓縮機(jī)輸入功率 | 冷凍水流量 | 冷凍水管口徑 | 冷卻風(fēng)量 | 冷卻風(fēng)機(jī)功率 | 制冷劑 | 外形尺寸 | |
KW | Kcal/hr | KW | m3/h | m3/h | KW | 充注量-kg | L*W*H(mm) | ||
HX-30FL | 86.4 | 74304 | 22.9 | 15 | DN-65 | 32000 | 0.78*3 | R22-16kg | 2400*1110*1850 |
HX-40FL | 119.5 | 102770 | 30.3 | 20 | 43000 | 0.78*3 | R22-22kg | 2400*1110*1850 | |
HX-50FL | 156.8 | 134848 | 38 | 25 | DN-80 | 55000 | 0.7*6 | R22-26kg | 2500*1700*2150 |
HX-60FL | 168.5 | 144910 | 41.9 | 30 | 66000 | 0.78*6 | R22-35kg | 2700*1850*2150 | |
HX-70FL | 209.3 | 179998 | 50.2 | 35 | 76000 | 1.3*4 | R22-38kg | 2200*2060*2160 | |
HX-80FL | 225.4 | 193844 | 54.8 | 40 | DN-100 | 9800 | 1.1*4 | R22-45kg | 2200*2060*2160 |
HX-90FL | 280 | 240800 | 66.1 | 45 | 108000 | 1.1*6 | R22-48kg | 3100*2100*2100 | |
HX-100FL | 312.4 | 268664 | 72 | 50 | 122000 | 1.1*6 | R22-53kg | 3100*2100*2100 | |
HX-110FL | 336.5 | 289390 | 78.2 | 60 | 130000 | 1.1*6 | R22-60kg | 3100*2100*2100 | |
HX-120FL | 365 | 313900 | 86.2 | 62 | 146000 | 1.1*8 | R22-65kg | 3400*1980*2000 | |
HX-140FL | 444.3 | 382098 | 103.2 | 65 | DN-140 | 160000 | 1.1*8 | R22-68kg | 3400*1980*2000 |
HX-150FL | 464 | 399040 | 105.6 | 75 | 169000 | 1.1*10 | R22-75kg | 4550*2400*2300 | |
HX-160FL | 513.6 | 441696 | 118 | 80 | 173000 | 1.1*10 | R22-87kg | 4950*2400*2300 | |
HX-180FL | 556 | 478160 | 128 | 90 | 202000 | 1.1*12 | R22-98kg | 4950*2400*2300 | |
HX-200FL | 577 | 496220 | 133 | 100 | 222000 | 1.1*12 | R22-109kg | 5150*2400*2300 | |
備注: | |||||||||
1、機(jī)組制冷量根據(jù):冷凍水入口溫度12℃,冷凍水出口溫度7℃,冷凝器空氣入口溫度35℃,冷凝器空氣出口溫度40℃; | |||||||||
2、控制系統(tǒng)為觸摸屏系列,PLC為可編程式系統(tǒng),其它為邦普控制系統(tǒng),全帶RS485通訊; | |||||||||
3、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型冷凍水側(cè),冷凍水側(cè)設(shè)計(jì)壓力均為1.0Mpa;容器增壓型(特殊訂貨機(jī)種)適用設(shè)計(jì)壓力; | |||||||||
4、客戶端法蘭出廠不附,由客戶自備,選用主電源3相380V 50Hz,操作電源單相220V 50Hz;其非標(biāo)電源定貨時(shí)請(qǐng)?zhí)崆吧暾?qǐng); | |||||||||
5、更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)來(lái)電咨詢0769-85615983或與華祥經(jīng)銷商聯(lián)系。 |
了解更多參數(shù)或點(diǎn)擊咨詢 13538323377